Grand Prix by Beefeater edetabel 2020-2021
Grand Prix by Beefeater 27.11.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku | ||
1. | HELEN JÕGI | 7 | – | 7 | 8 | 6 | 7 | 35 |
2. | KAJA LADVA | 8 | – | 4 | 4 | 8 | 8 | 32 |
3.-4. | INDREK SEPP | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | – | 31 |
3.-4. | DIANA HELILA | 5 | 8 | 7 | – | 6 | 5 | 31 |
5. | ANDRES NÕMTAK | 5 | – | 9 | 5 | 5 | 4 | 28 |
6.-7. | SIRET POLLI | 4 | 10 | – | 3 | 5 | 5 | 27 |
6.-7. | SVEN VISMANN | 7 | 7 | 4 | – | 6 | 3 | 27 |
8. | ANU KIKAS | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | – | 26 |
9. | ARDI FREIBERG | 2 | 10 | 5 | – | 6 | 2 | 25 |
10.-12. | JAN ANDRESOO | 3 | 4 | 7 | – | 6 | 4 | 24 |
10.-12. | MARTIN KARRO | 5 | 6 | – | 4 | 6 | 3 | 24 |
10.-12. | TIINA VAREND | 5 | 6 | 6 | – | 4 | 3 | 24 |
13.-19. | EVO SIHT | 5 | 7 | – | 4 | 4 | 3 | 23 |
13.-19. | KATRIN MERILOO | 3 | 5 | 4 | 3 | – | 8 | 23 |
13.-19. | MARELLE SAAR | 4 | – | 9 | 3 | 5 | 2 | 23 |
13.-19. | MARIO EINAMA | 2 | 4 | 3 | 7 | – | 7 | 23 |
13.-19. | MARTIN KIVIRÄHK | 3 | 5 | 5 | 7 | – | 3 | 23 |
13.-19. | OLIVER TATAR | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | – | 23 |
13.-19. | RISTO BERNSTEIN | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | – | 23 |
20.-23. | KIRKE SAAR | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 2 | 22 |
20.-23. | LIIDIA IVANOVA | – | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 |
20.-23. | TARMO PÕLDME | – | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 22 |
20.-23. | TOOMAS TAMM | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | – | 22 |
24.-26. | AVO TAGAPERE | – | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 21 |
24.-26. | KAIDI REILJAN-SIHVART | 2 | 4 | – | 6 | 8 | 1 | 21 |
24.-26. | PEETER SOOTS | – | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 |
27.-28. | KADI SEPP | 2 | – | 3 | 6 | 4 | 5 | 20 |
27.-28. | KATI MÖLDER | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | – | 20 |
29. | HELEN ILUMETS | 6 | 3 | 2 | 4 | – | 4 | 19 |
30.-36. | TÕNU MARTIN | – | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17 |
30.-36. | GUNNAR MARANDI | 3 | 3 | – | 4 | 4 | 3 | 17 |
30.-36. | JUTA RAIDAL | 0 | 6 | – | 3 | 4 | 4 | 17 |
30.-36. | KRISTJAN ROHTMETS | 1 | 5 | 4 | 4 | – | 3 | 17 |
30.-36. | MARGUS NIGOL | 4 | – | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
30.-36. | TIMM RANNU | 2 | 8 | 0 | 2 | – | 5 | 17 |
30.-36. | VEIKO VETTO | 3 | 4 | – | 5 | 3 | 2 | 17 |
37.-38. | ANNALIISA VINNAL | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 4 | 16 |
37.-38. | MARGE SINIMETS | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | – | 16 |
39.-41. | OLGA TILLO | 2 | 4 | – | 0 | 5 | 4 | 15 |
39.-41. | RAIDO ROSENFELD | – | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 |
39.-41. | TOOMAS PIIRSALU | 4 | 0 | 1 | – | 7 | 3 | 15 |
42.-43. | AIRI ILISSON | 3 | 4 | 2 | 4 | – | 1 | 14 |
42.-43. | DONATAS NARMONT | 5 | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 |
44. | RIIN SAJALE | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | – | 13 |
45.-46. | MOONIKA ROOSNUPP | 5 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | 12 |
45.-46. | PRIIT ROOSNUPP | 0 | – | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
47. | RASMUS VARUNOV | – | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
48. | MARIA GAVRILOVA | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Üldjärjestus
sept | okt | nov | dets | jaan | veebr | märts | apr | mai | juuni | kokku | ||
1. | MARGUS PUUSEPP | 18 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 |
2. | MARTIN KIVIRÄHK | 5 | 18 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 33 |
3. | RISTO BERNSTEIN | 20 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
4. | KADI SEPP | – | 22 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 27 |
5. | INDREK SEPP | – | 5 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
6. | INDREK RAAG | 17 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
7.-12. | KÜLLI VÄRNIK | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
7.-12. | GUNNAR MARANDI | 5 | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
7.-12. | LIIDIA IVANOVA | 5 | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
7.-12. | ARDI FREIBERG | 5 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
7.-12. | EVO SIHT | 5 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
7.-12. | JAN ANDRESOO | 5 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
13. | INGA-KAI POLONSKI | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
14.-19. | PEETER VÄRNIK | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
14.-19. | KRISTEL VÄHEJAUS | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
14.-19. | PEETER SOOTS | 10 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
14.-19. | TIMM RANNU | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
14.-19. | TÕNU MARTIN | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
14.-19. | OLIVER TATAR | 5 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
20.-25. | TANEL VAIKMA | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
20.-25. | KATRIN SEIDELBERG | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
20.-25. | RIIN SAJALE | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
20.-25. | TOOMAS TAMM | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
20.-25. | OLGA TILLO | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
20.-25. | KAIDI REILJAN-SIHVART | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
26.-33. | KATRIN UUSOJA | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
26.-33. | KERTTU OLMANN | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
26.-33. | HELEN TÄLLI | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
26.-33. | MEHIS SIHVART | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
26.-33. | TOOMAS PIIRSALU | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
26.-33. | RASMUS VARUNOV | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
26.-33. | JUTA RAIDAL | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
26.-33. | DMITRI POLONSKI | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |