GP by Beefeater edetabel 2022-2023

Grand Prix by Beefeater V etapp 17.02.2023

1 2 3 4 5 6 Kokku
1.-2. MIRJAM URB 4  – 7 3 10 8 32
1.-2. STAN NAHKOR 7 7  – 4 9 5 32
3.-4. BERT PRINGI 7  – 7 8 4 5 31
3.-4. PEETER SOOTS 4 4  – 6 8 9 31
5.-6. ERIK PUSKAR 4 8 5 8 5  – 30
5.-6. KAJA LADVA 5  – 7 7 3 8 30
7. LEONE KALA 7 4 9 5 4  – 29
8. JAANA HELM 5 4 3 7 9  – 28
9.-10. AVO TAGAPERE 3  – 4 2 8 9 26
9.-10. RISTO BERNSTEIN 5 7 6  – 3 5 26
11.-12. ANDRES NÕMTAK 7 4  – 4 4 6 25
11.-12. ERKO TOOMET 4 4  – 4 8 5 25
13.-16. GUNNAR MARANDI 7 4  – 6 3 4 24
13.-16. MARGUS NIGOL 5 1 9 4  – 5 24
13.-16. PRIIT HELM 4 8 7 2 3  – 24
13.-16. SVEN VISMANN  – 3 6 7 6 2 24
17.-19. HELEN JÕGI 3 6 3  – 7 4 23
17.-19. MOONIKA ROOSNUPP 3 7  – 1 10 2 23
17.-19. ÜLLI ENNUSTE 7 5 4 3  – 4 23
20.-21. ADE MEHIKAS  – 6 6 4 1 5 22
20.-21. KRISLIN OIDERMAA  – 3 7 6 4 2 22
22.-24. MARION MILK 7  – 2 3 5 4 21
22.-24. OLGA TILLO 3 1  – 6 7 4 21
22.-24. TÕNU MARTIN 1  – 2 5 8 5 21
25.-26. SEILA SAKS  – 7 6 3 0 4 20
25.-26. TANEL VAIKMA 3 4 5 3  – 5 20
27.-30. JANNO ÄNILINE 4 4 6  – 1 4 19
27.-30. KSENIA OVCHINIKOVA  – 2 6 3 4 4 19
27.-30. MARINA SIREL 5 4 6  – 1 3 19
27.-30. PRIIT ROOSNUPP 3 4 3 7  – 2 19
31.-32. MARTIN KIVIRÄHK 4 4 3 4 3  – 18
31.-32. TARMO PÕLDME 7 5 2 3  – 1 18
33.-35. JÜRI VOHTA 2 2 7  – 1 5 17
33.-35. MARELLE SAAR 4 1 4  – 4 4 17
33.-35. RIIN LIPLIK  – 4 0 3 6 4 17
36. JOHANNA KÕPPER 1 4 2  – 4 5 16
37.-40. JAN ANDRESOO 2 4 2 4 3  – 15
37.-40. KATRIN MERILOO 4  – 2 3 1 5 15
37.-40. MARIANNE KARM 3 2 4 3 6  – 15
37.-40. TOOMAS TAMM 4 1 2  – 6 2 15
41. ANNELI AAB 2 2 4 4  – 2 14
42.-44. KRISTJAN ROHTMETS 3 2  – 0 1 6 12
42.-44. PEETER AARUVALD 1 2 4 0  – 5 12
42.-44. RIIN SAJALE 2 1 6 3 0  – 12
45. SIGRID VILBORN  – 1 2 1 4 3 11
46. CLAUDE KAASIK 5  – 2 0 1 2 10
47. ARDI FREIBERG  – 0 0 3 1 2 6
48. ARGO TAUR 1 0 2 0  – 1 4

Üldjärjestus

okt nov dets jaan veebr märts aprill mai juuni kokku
1. MARTIN KIVIRÄHK 22 10 20 22 5  –  –  –  – 79
2. RISTO BERNSTEIN 5 5 17 15 10  –  –  –  – 52
3. LEONE KALA 5  – 20 5 16  –  –  –  – 46
4. AVO TAGAPERE 5 5 22  – 10  –  –  –  – 42
5. RIIN SAJALE  – 22 5 5 5  –  –  –  – 37
6. GUNNAR MARANDI  –  – 10 10 10  –  –  –  – 30
7.-8. MARGUS PUUSEPP 20 5  –  –  –  –  –  –  – 25
7.-8. TÕNU MARTIN 5  – 5 10 5  –  –  –  – 25
9. PRIIT PIIRISTE  – 17 5  –  –  –  –  –  – 22
10.-11. KADI SEPP 20  –  –  –  –  –  –  –  – 20
10.-11. ARDI FREIBERG  – 5 5 5 5  –  –  –  – 20
12. INGA-KAI POLONSKI  –  –  – 16  –  –  –  –  – 16
13.-14. KRISTEL VÄHEJAUS 5  – 10  –  –  –  –  –  – 15
13.-14. TIMM RANNU 5  – 10  –  –  –  –  –  – 15
15.-23. PEETER VÄRNIK  – 5 5  –  –  –  –  –  – 10
15.-23. TIINA VAREND 5  –  – 5  –  –  –  –  – 10
15.-23. DMITRI POLONSKI 5  –  – 5  –  –  –  –  – 10
15.-23. KIRSI ANSPER 5  –  – 5  –  –  –  –  – 10
15.-23. MARTIN KÕDAR 5  –  – 5  –  –  –  –  – 10
15.-23. KATRIN KÕDAR 5  –  – 5  –  –  –  –  – 10
15.-23. ÜLLA SARAPUU  – 5 5  –  –  –  –  –  – 10
15.-23. CLAUDE KAASIK  – 5  –  – 5  –  –  –  – 10
15.-23. ÜLLI ENNUSTE  –  –  – 5 5  –  –  –  – 10
24.-30. INDREK SEPP 5  –  –  –  –  –  –  –  – 5
24.-30. RAIN RAIDNA  – 5  –  –  –  –  –  –  – 5
24.-30. MEHIS SIHVART  –  – 5  –  –  –  –  –  – 5
24.-30. TOOMAS PIIRSALU  –  – 5  –  –  –  –  –  – 5
24.-30. HELEN TÄLLI  –  –  – 5  –  –  –  –  – 5
24.-30. OLGA TILLO  –  –  –  – 5  –  –  –  – 5
24.-30. PEETER ARUVALD  –  –  –  – 5  –  –  –  – 5