Nautimus edetabel 2021-2022

Nautimus IV hooaeg IX etapp 06.05.2022

1 2 3 4 5 6 Kokku
1. ARGO ROOLAHT 7 5 7 5 9  – 33
2. SVEN VISMANN 6  – 5 7 5 7 30
3. HEIDI PUHM 7  – 5 7 7 2 28
4.-5. ANU KIKAS 3 5 7  – 7 5 27
4.-5. AGNE KINKS 6 4 4 7 7 4 27
6. VIKTORIA TITOVA 4 6  – 5 6 5 26
7.-8. MARTIN KIVIRÄHK 4 5 6 3  – 7 25
7.-8. TÕNU MARTIN  – 5 1 3 9 7 25
9.-10. ALAN LUUK 5 4 4  – 4 7 24
9.-10. MARINA SIREL 5 3 5 5 5 6 24
11. AVO TAGAPERE 7 5  – 5 3 3 23
12.-13. VIRVE ROOLAHT  – 4 4 4 4 6 22
12.-13. ULJANA MASING 6 5 3 5  – 3 22
14.-15. KRISLIN OIDERMA 2 5 4 3 6  – 20
14.-15. TIINA VAREND 7 5 3 3 2  – 20
16.-17. OLGA TILLO  – 2 6 7 2 2 19
16.-17. KATRIN KÕDAR 4  – 5 5 3 2 19
18.-20. PEETER VÄRNIK 6 2 4 2  – 3 17
18.-20. NATALY PANT 5 2 2 1 7  – 17
18.-20. MOONIKA ROOSNUPP 2 4  – 5 2 4 17
21. MARIA GAVRILOVA 3 3  – 1 2 7 16
22. GAJANE FILANTŠUK 3  – 5 2 2 3 15
23.-26. MARTIN KÕDAR 2 4 2 5 3 1 14
23.-26. ARDI FREIBERG 2 2 3  – 0 7 14
23.-26. PRIIT ROOSNUPP 4 4 5 0  – 1 14
23.-26. ALEKSANDRA  – 3 3 4 3 1 14
27. LIIDIA IVANOVA 5 6 1 0 2 2 13
28. ARTUR KBEJAN 3 3 4  – 0 1 11

Üldjärjestus

sept okt nov dets jaan veebr märts apr mai kokku
1. ARDI FREIBERG 25 5 17 19 15 10 10 5 5 111
2. MARTIN KIVIRÄHK  – 25 15  – 15  – 25 10 16 106
3. TIINA VAREND 10 20 5  – 5 15 19 10 10 94
4. GUNNAR MARANDI 16 5 10 10  – 16 10 10  – 77
5. LEONE KALA  –  –  –  – 10 20 20 16  – 66
6. RIIN SAJALE 5 5 10 5 5 10 5 10  – 55
7. OLGA TILLO  –  –  – 10  – 5 5 10 10 40
8. RISTO BERNSTEIN  –  –  –  –  –  – 10 25  – 35
9. TÕNU MARTIN  –  –  –  –  – 10  – 5 16 31
10. MARTIN KÕDAR 5  –  –  –  –  –  – 10 10 25
11. ARTUR KBEJAN  –  – 5  –  –  – 5 5 5 20
12. PEETER VÄRNIK 5 5  –  –  –  –  –  – 5 15
13.-15. KÜLLI VÄRNIK 5 5  –  –  –  –  –  –  – 10
13.-15. EVO SIHT  –  –  –  – 10  –  –  –  – 10
13.-15. KATRIN SEIDELBERG  –  – 5  –  –  –  – 5  – 10