Nautimus edetabel 2022-2023
Nautimus tenniseturniir VI etapp 03.03.2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku | |||
1. | PIRET MÄELT | 9 | 9 | – | 8 | 6 | 3 | 35 | |
2. | VIKTORIA TITOVA | 5 | – | 6 | 4 | 6 | 6 | 27 | |
3. | MARGUS NIGOL | 5 | 6 | 5 | 3 | – | 7 | 26 | |
4.-5. | HENDREK KELDER | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | -5 | 25 |
4.-5. | ÜLLI ENNUSTE | 4 | 6 | 6 | 4 | – | 5 | 25 | |
6.-7. | RIIN SAJALE | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | -5 | 24 |
6.-7. | TÕNU MARTIN | 9 | 1 | 3 | 4 | – | 7 | 24 | |
8.-10. | TARMO RAMMO | 4 | 9 | 4 | 1 | – | 5 | 23 | |
8.-10. | MOONIKA ROOSNUPP | 2 | 4 | 7 | – | 5 | 5 | 23 | |
8.-10. | VIRVE ROOLAHT | 5 | 3 | – | 6 | 3 | 6 | 23 | |
11.-12. | MARKO MÄELT | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | – | 22 | |
11.-12. | KRISLIN OIDERMAA | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | -4 | 22 |
13.-17. | PRIIT ROOSNUPP | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | – | 21 | |
13.-17. | GUNNAR MARANDI | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | – | 21 | |
13.-17. | ANU KIKAS | – | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 21 | |
13.-17. | DIANA HELILA | 6 | – | 3 | 1 | 6 | 5 | 21 | |
13.-17. | TARMO PÕLDME | 5 | – | 7 | 4 | 3 | 2 | 21 | |
18. | SIRLI OTTIS | – | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 20 | |
19.-20. | MARGE SINIMETS | 5 | – | 2 | 3 | 3 | 6 | 19 | |
19.-20. | JAANIKA NURME | – | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | |
21. | LEONE KALA | 4 | 4 | 3 | – | 5 | 2 | 18 | |
22.-24. | ANNALIISA VINNAL | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | -4 | 17 |
22.-24. | GAJANE FILANTŠUK | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | – | 17 | |
22.-24. | KERLY RANDLANE | 3 | 4 | – | 3 | 1 | 6 | 17 | |
25.-26. | MARIO EINAMA | 2 | 3 | – | 4 | 3 | 4 | 16 | |
25.-26. | ELERIN REBANE | 5 | 1 | 5 | – | 1 | 4 | 16 | |
27. | MIKK KERGE | – | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | -3 | 15 |
28. | OTT KIIVIKAS | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 2 | 14 |
Üldjärjestus
sept | okt | nov | dets | jaan | veebr | märts | apr | mai | kokku | ||
1. | MARTIN KIVIRÄHK | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | – | – | – | – | 110 |
2. | TÕNU MARTIN | 5 | 10 | 17 | 5 | 5 | – | 17 | – | – | 59 |
3. | LEONE KALA | 25 | 22 | – | – | – | – | 5 | – | – | 52 |
4. | KATRIN KÕDAR | – | 10 | 15 | 10 | 10 | – | – | – | – | 45 |
5. | TIINA VAREND | 10 | 5 | 10 | – | 19 | – | – | – | – | 44 |
6. | AVO TAGAPERE | – | 15 | 10 | 5 | 10 | – | – | – | – | 40 |
7. | MARTIN KÕDAR | – | 10 | 5 | 5 | 10 | – | – | – | – | 30 |
8. | GUNNAR MARANDI | – | – | 19 | – | – | – | 10 | – | – | 29 |
9. | RIIN SAJALE | – | 5 | – | – | 5 | – | 17 | – | – | 27 |
10. | ÜLLI ENNUSTE | – | – | – | – | 5 | – | 19 | – | – | 24 |
11. | RAIN RAIDNA | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | 22 |
12. | ARDI FREIBERG | 5 | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 15 |
13.-15. | PEETER VÄRNIK | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
13.-15. | ARTHUR KBEJAN | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 10 |
13.-15. | RISTO BERNSTEIN | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
16. | KATRIN SEIDELBERG | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |