Nautimus edetabel 2022-2023
Nautimus tenniseturniir VIII etapp 05.04.2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku | ||
1. | SIIM MANSBERG | 7 | 7 | – | 5 | 7 | 7 | 33 |
2. | ULJANA MASING | 7 | – | 8 | 2 | 7 | 6 | 30 |
3. | SVEN VISMANN | 0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 28 |
4. | ANASTASSIA SOLOVIEVA | 7 | 7 | 0 | – | 7 | 6 | 27 |
5. | MOONIKA ROOSNUPP | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 26 |
6.-8. | MARTIN KIVIRÄHK | 6 | 3 | – | 9 | 3 | 3 | 24 |
6.-8. | AVO TAGAPERE | 6 | – | 4 | 5 | 4 | 5 | 24 |
6.-8. | LEONE KALA | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | – | 24 |
9. | OLGA TILLO | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 23 |
10.-12. | PRIIT ROOSNUPP | – | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 21 |
10.-12. | ALAN LUUK | 2 | 4 | 8 | – | 3 | 4 | 21 |
10.-12. | VIKTORIA TITOVA | – | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 21 |
13.-14. | TÕNU MARTIN | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | – | 20 |
13.-14. | TARMO RAMMO | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 20 |
15. | KRISTJAN ROHTMETS | 7 | – | 2 | 3 | 4 | 3 | 19 |
16. | TRIINU VEIS | 2 | 4 | 2 | 5 | – | 5 | 18 |
17.-22. | MIROSLAV BEREZOVSKI | – | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 |
17.-22. | MARGUS NIGOL | 1 | 4 | 3 | 6 | – | 3 | 17 |
17.-22. | GUNNAR MARANDI | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | – | 17 |
17.-22. | DIANA HELILA | 5 | 2 | – | 2 | 7 | 1 | 17 |
17.-22. | KATRIN KÕDAR | 2 | 8 | – | 2 | 1 | 4 | 17 |
17.-22. | RIIN SAJALE | 2 | 3 | 4 | – | 1 | 7 | 17 |
23. | ÜLLI ENNUSTE | – | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 |
24.-25. | NATALY PANT | 0 | – | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 |
24.-25. | TIINA VAREND | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | – | 15 |
26. | MARTIN KÕDAR | 2 | 2 | 3 | – | 1 | 5 | 13 |
27.-28. | ARTUR KBEJAN | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 4 | 8 |
27.-28. | KATRIN KUUM | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 8 |
Üldjärjestus
sept | okt | nov | dets | jaan | veebr | märts | apr | mai | kokku | ||
1. | MARTIN KIVIRÄHK | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | – | – | 17 | 17 | 144 |
2. | TÕNU MARTIN | 5 | 10 | 17 | 5 | 5 | – | 17 | 10 | 10 | 79 |
3. | AVO TAGAPERE | – | 15 | 10 | 5 | 10 | – | – | 20 | 17 | 77 |
4. | KATRIN KÕDAR | – | 10 | 15 | 10 | 10 | – | – | 22 | 5 | 72 |
5. | LEONE KALA | 25 | 22 | – | – | – | – | 5 | – | 17 | 69 |
6. | TIINA VAREND | 10 | 5 | 10 | – | 19 | – | – | 15 | 5 | 64 |
7. | ÜLLI ENNUSTE | – | – | – | – | 5 | – | 19 | 10 | 5 | 39 |
8. | MARTIN KÕDAR | – | 10 | 5 | 5 | 10 | – | – | – | 5 | 35 |
9. | GUNNAR MARANDI | – | – | 19 | – | – | – | 10 | – | 5 | 34 |
10. | RIIN SAJALE | – | 5 | – | – | 5 | – | 17 | – | 5 | 32 |
11. | RAIN RAIDNA | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | 22 |
12. | ARDI FREIBERG | 5 | – | 5 | 5 | – | – | – | 5 | – | 20 |
13. | ARTHUR KBEJAN | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 15 |
14.-16. | PEETER VÄRNIK | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
14.-16. | RISTO BERNSTEIN | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
14.-16. | OLGA TILLO | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
17. | KATRIN SEIDELBERG | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |